網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 消防車(chē)系列 > 泡沫消防車(chē) > 重汽后雙橋16噸水罐泡沫消防車(chē)
整車(chē)型號(hào):重汽16噸水罐泡沫消防車(chē)
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):ZZ5347V4647E5
底盤(pán)品牌:重汽
駕駛室:豪沃
軸距:4575+1400
發(fā)動(dòng)機(jī):重汽
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
HW泡沫消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 重汽 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 300 | |
外形尺寸(mm) | 10075×2500×3650 | 罐體容積(m3) | 15.922,12,3.922 |
總質(zhì)量(kg) | 31700 | 額定質(zhì)量(kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(kg) | 15250 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6800/12450/12450 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 罐體總?cè)莘e為15.922立方米,水罐容積:12立方米,水罐尺寸:3585×2320×1500mm,泡沫液罐容積:3.922立方米,泡沫液罐尺寸:1170×2320×1500mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:535mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮。 |
漢江牌HXF5321GXFPM160/HW泡沫消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E5 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420 |
漢江牌HXF5321GXFPM160/HW泡沫消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(kw) |
D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
MC11.36-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 268 |
MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
猜您喜歡的車(chē)型