網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 救險(xiǎn)車 > 汕德卡救險(xiǎn)車
整車型號(hào):HYS5180XXHZ6
底盤(pán)型號(hào):ZZ5206N501GF1
底盤(pán)品牌:汕德卡
駕駛室:汕德卡
軸距:5000mm
發(fā)動(dòng)機(jī):中國(guó)重汽257,349馬力
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5180XXHZ6救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5180XXHZ6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 9350,9550,9950,10150,10400,10650×2520,2550×3850,3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 17630,17695 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11130,6565/11130 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車主要用于各類救險(xiǎn),主要專用裝置為設(shè)備箱、電力或水力搶修設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |
虹宇HYS5180XXHZ6救險(xiǎn)車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5206N501GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前懸后懸 | 1450/2900 |
虹宇HYS5180XXHZ6救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
猜您喜歡的車型