網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 吸塵車(chē) > 東風(fēng)吸塵車(chē)(吸盤(pán)后置)
整車(chē)型號(hào):HYS5123TXCE6
底盤(pán)型號(hào):EQ1125SJ8CDC
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:凱普特
軸距:3800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴164KW
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5123TXCE6吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5123TXCE6 | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 7130,6830×2230,2300,2350×2670 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4340,4405 |
整備質(zhì)量(kg) | 7460 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)由側(cè)面掃盤(pán)代替,后防護(hù)由后部滾掃裝置代替,離地高度為:200(mm)。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h。該車(chē)主要用于道路清掃作業(yè),主要主要專(zhuān)用裝置為掃盤(pán)、滾掃系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)。選裝后滾掃裝置。選裝左置空氣濾清器。 |
虹宇HYS5123TXCE6吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2200,1180/2150,1317/2013,1130/1900,1180/1850,1317/1713 |
虹宇HYS5123TXCE6吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
猜您喜歡的車(chē)型