網站地圖
生產企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 348 |
車輛型號: | HYS5182TQZE6 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 9480,10100,9150,10490,10690×2500,2550×2900,3100 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 9870,11000 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/15,19/15 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3490,1400/3050,1400/3400,1400/3080,1430/3460,1430/3020,1430/3370,1430/3050,1455/3435,1455/2995,1455/3345,1455/3025 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
最高車速(km/h): | 89,98 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 無 |
猜您喜歡的車型